| Наименование | Стоимость |
| Прием врача – хирурга-онколога при удалении | 1 500 р. |
| Прием врача – хирурга-онколога | 2 200 р. |
| Прием врача – хирурга-онколога (повторный в течение 1 месяца) | 2 000 р. |
| Местная анестезия | 250 р. |
| Получение мазков отпечатков на атипические клетки (молочных желез) | 800 р. |
| Пункционная биопсия молочной железы, щитовидной железы, мягких тканей, лимфотического узла под контролем УЗИ | 2 700 р. |
| Пункционная биопсия молочной железы, щитовидной железы, мягких тканей, лимфотического узла без контроля УЗИ | 2 000 р. |
| Биопсия лимфатического узла | 3 500 р. |
| Получение отделяемого из соска молочной железы | 800 р. |
| Хирургическая обработка раны | 1 700 р. |
| Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли | 1 200 р. |
| Плевральная пункция | 6 000 р. |
| Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 8 000 р. |
| Удаление единичного мелкого элемента (невус,родинки,бородавки, милиумы, папилломы, кератомы) радиоволновым методом | 500 р. |
| Удаление новообразований 1степени сложности (невус,родинки, бородавки, милиумы, папилломы, кератомы, кандиломы, жировики) | 1 000 р. |
| Удаление новообразований 2 степени сложности (невус,родинки, бородавки, милиумы, папилломы, кератомы, кандивиломы, жировики) | 1 500 р. |
| Удаление новообразований 3 степени сложности (невус,родинки, бородавки, милиумы, папилломы, кератомы, кандиломы, жировики) | 2 000 р. |
| Удаление новообразований 4 степени сложности (невус,родинки, бородавки, милиумы, папилломы, кератомы, кандиломы, жировики) | 3 000 р. |
| Удаление новообразований 5 степени сложности (невус,родинки, бородавки, милиумы, папилломы, кератомы, кандиломы, жировики) | 3 500 р. |
| Удаление новообразований 6 степени сложности (невус,родинки, бородавки, милиумы, папилломы, кератомы, кандиломы, жировики, ксенталазмы,липомы, атеромы.) | 4 000 р. |
| Удаление новообразований 7 степени сложности (невус,родинки, бородавки, милиумы, папилломы, кератомы, кандиломы, жировики, ксенталазмы,липомы, атеромы.) | 5 000 р. |
| Удаление (коагуляция) стержневой мозоли | 1 500 р. |
| Удаление (коагуляция) стержневой мозоли средней степени сложности | 2 000 р. |
| Удаление (коагуляция) стержневой мозоли повышенной степени сложности | 3 000 р. |
| Удаление новообразований (мелких) подкожно – жировой клетчатки хирургическим путем с наложением косм. швов ( до 2 см)(Липома, атерома) | 3 200 р. |
| Удаление новообразований (средних) подкожно – жировой клетчатки хирургическим путем с наложением косм. швов ( до 4 см) (Липома, атерома) | 5 300 р. |
| Удаление новообразований (крупных) подкожно – жировой клетчатки хирургическим путем с наложением косм. швов (более 4 см) (Липома, атерома) | 10 000 р. |
2005г. Астраханский государственный медицинский университет. Присвоена квалификация врача по специальности «Педиатрия» (диплом ВСВ № 0637805, рег.№23667 от 17.06.2005 г.)
2007г. Ординатура по специальности «Онкология», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Астрахань (удостоверение ВСВ №0637805 от 31.08.2007 г.)
2020 г. Присвоен сертификат по специальности «Онкология», ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ Минздрава РФ, г. Астрахань (сертификат 0130242376542, рег.№550 от 28.04.2020г.)
2022 г. Присвоена первая квалификационная категория по специальности «Онкология», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Астрахань (сертификат № 4-у/а от 15.04.2022 г.)
2024г. Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы онкологии» ФГБОУ ВО Астраханский ГМА Минздрава России, г.Астрахань (удостоверение о повышении квалификации № 302417684050, рег.№ 340 от 28.09.2024 г.)
Эндопротезирование тазобедренного сустава...
Колено чаще всего подвержено травмам из-за того, что что является самым...
Эта процедура не только безболезненная...
В ближайшее время с вами свяжется
администратор для подтверждения даты и времени.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
для уточнения деталей и возможного сотрудничества.