
| Наименование | Стоимость |
| УЗИ КОМПЛЕКС "Внутренние органы" ( щитовидная железа, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, надпочечники, мочеточники, почки, мочевой пузырь, лимфоузлы, органы малого таза (предстательная железа для мужчин/матка, яичники для женщин) | 4 100 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС «Проверь сосуды» | 2 850 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС " Мочевыводящих путей" ( почки, мочеточники,мочевой пузырь) | 1 800 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС забрюшинного пространства (почки, надпочечники , мочеточники , поджелудочная железа, брюшной отдел аорты и нижняя полая вена) | 2 200 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС "Женское здоровье" (малый таз, щитовидная и молочные железы) | 3 100 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС «Мужское здоровье» №1 | 3 100 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС«Мужское здоровье» №2 | 4 400 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС "Здоровое сердце" (сердце,шея) | 3 900 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС "Внутренние органы" (органы брюшной полости и забрюшинное пространство) | 3 200 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС периферических лимфатических узлов | 2 900 р. |
| УЗИ КОМПЛЕКС Эндокринологический(щитовидная железа, паращитовидная железа ,поджелудочная железа ,надпочечники) | 2 100 р. |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2 200 р. |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 р. |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 000 р. |
| УЗИ селезенки | 700 р. |
| УЗИ почек | 1 300 р. |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 500 р. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 000 р. |
| УЗИ печени и поджелудочной железы | 1 400 р. |
| УЗИ печени | 1 000 р. |
| УЗИ надпочечников | 250 р. |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 р. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 р. |
| УЗИ щитовидной железы | 1 500 р. |
| УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 1 500 р. |
| УЗИ малого таза | 1 500 р. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 1 500 р. |
| УЗИ органов мошонки | 1 700 р. |
| УЗИ уретры | 1 200 р. |
| УЗИ полового члена | 2 000 р. |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1 800 р. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 800 р. |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500 р. |
| УЗИ молочных желез | 1 500 р. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200 р. |
| УЗИ артерий почек | 2 000 р. |
| УЗИ магистральных сосудов головы и шеи | 2 900 р. |
| УЗИ сосудов шеи. (Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 2 500 р. |
| Дуплексное сканирование транскраниальное сосудов Вилизиева круга | 1 600 р. |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 700 р. |
| УЗИ Маточно-овариального кровотока(не беременные) | 1 300 р. |
| УЗИ плода (определение пола) | 1 000 р. |
| УЗИ фолликулогенеза | 1 000 р. |
| Узи малого таза при беременности до 5 недель | 1 800 р. |
| Узи малого таза при беременности до 5-9 недель | 2 000 р. |
| УЗИ малого таза при беременности до 10-12 недель | 2 200 р. |
| Узи малого таза при беременности до 13-26 недель | 2 500 р. |
| Узи малого таза при беременности до 27-42 недель | 2 700 р. |
| УЗИ плода (допплерометрия с 26 недели беременности) | 1 500 р. |
| УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 900 р. |
| УЗИ симфиза (лонного сочленения) | 1 000 р. |
| Узи рубца матки | 1 400 р. |
| УЗИ плода (II триместр с 19 до 22 недель, скрининг) | 2 700 р. |
| УЗИ плода (III триместр с 30 до 34 недель, скрининг) | 3 000 р. |
| Скрининг II триместра ( при многоплодной беременности) | 4 800 р. |
| Скрининг III триместра ( при многоплодной беременности) | 4 000 р. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 600 р. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400 р. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 500 р. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 600 р. |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 500 р. |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 400 р. |
| УЗИ жидкости в брюшной полости | 1 000 р. |
| УЗИ плевральной полости | 1 100 р. |
| УЗИ гепатобиллиарной зоны | 1 300 р. |
| УЗИ слюнных желез | 1 100 р. |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 р. |
| УЗИ коленного сустава | 1 500 р. |
| УЗИ голеностопного сустава | 1 500 р. |
| УЗИ копчиковой области | 1 300 р. |
| Частота сердечных сокращений (ЧСС) у плода | 800 р. |
| УЗИ -контроль | 900 р. |
| Вызов УЗИ на дом в черте г. Астрахань (исследования не входят в стоимость) | 5 000 р. |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) — один из самых доступных и информативных методов исследования организма. УЗИ позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, оценить состояние внутренних органов и контролировать эффективность лечения.
В Медицинском центре «Клиника жизни» УЗИ проводится на оборудовании экспертного класса — аппаратах премиум-категории с высокой точностью визуализации. Их преимущества:
Исследования проводят врачи высокой квалификации и с большим опытом работы. Это гарантирует, что результаты будут максимально точными и помогут поставить правильный диагноз.
УЗИ применяется для диагностики:
УЗИ — безопасный и информативный метод исследования, который помогает выявить болезни на ранней стадии. Регулярное обследование позволяет контролировать состояние организма и своевременно начинать лечение.
В ближайшее время с вами свяжется
администратор для подтверждения даты и времени.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
для уточнения деталей и возможного сотрудничества.